Клапаны избыточного давления КИД
Клапан избыточного давления КИД предназначен для автоматического перепуска воздушных потоков и газов через вентиляционные каналы при повышении давления в помещениях. Оборудование эффективно работает с газовыми средами и воздухом температурой до +115 °С и относительной влажностью до 100%, обеспечивая стабильность параметров микроклимата и защиту инженерных систем от избыточного давления.
Устройство применяется в составе вентиляционных систем на атомных электростанциях и радиохимических объектах, где предъявляются повышенные требования к надежности, безопасности и устойчивости оборудования к агрессивным условиям эксплуатации. Автоматический принцип работы позволяет минимизировать участие персонала и повысить уровень эксплуатационной безопасности.
Конструктивные особенности
Клапан избыточного давления КИД имеет прочную и надежную конструкцию, обеспечивающую длительный срок службы и стабильную работу в условиях повышенных нагрузок. Основные элементы изделия подобраны с учетом требований к герметичности и устойчивости к внешним воздействиям.
- корпус;
- тарель;
- рычаг.
Материалы изготовления
В зависимости от условий эксплуатации клапаны избыточного давления КИД изготавливаются в различных вариантах исполнения. Это позволяет подобрать оптимальное решение с учетом требований к коррозионной стойкости и ресурсу оборудования.
- нержавеющая сталь;
- углеродистая сталь с последующим антикоррозийным покрытием.
Резиновые уплотнители выполняются из радиационностойких материалов, что обеспечивает надежную герметизацию и стабильную работу клапана в условиях воздействия радиации и повышенной влажности.
Клапаны избыточного давления (тип КИД) имеют следующий вид обозначения:

Основные характеристики
| Наименование параметра | КИД-100 | КИД-150 | КИД-200 | КИД-250 | КИД-300 | КИД-350 | КИД-400 | КИД-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Проходное сечение, м² | 0,004 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,038 | 0,049 | 0,070 | 0,126 |
| Рабочие перепады давления, Па | 50;100 | 50;100 | 50;100 | 50;100 | 30;50;70;100 | |||
| Отклонение тарелки, град. | 16˚±2˚ | |||||||
| Чувствительность не более, Па | 10 | |||||||
| Избыточное максимальное обратное давление, МПа | 0,17 | |||||||
| Пропускная способность при перепаде давлений 30 Па, м³/ч | — | 146 | 229 | 330 | 493 | 636 | 857 | 1630 |
| Пропускная способность при перепаде давлений 50 Па, м³/ч | 68,5 | 189 | 296 | 427 | 636 | 820 | 1100 | 2100 |
| Пропускная способность при перепаде давлений 70 Па, м³/ч | 97 | 224 | 350 | 505 | 753 | 970 | 1310 | 2500 |
| Пропускная способность при перепаде давлений 100 Па, м³/ч | — | 268 | 418 | 603 | 900 | 1160 | 1565 | 2970 |
| Масса, кг | 5,2 | 10,1 | 9,9 | 14,0 | 18,4 | 23 | 32 | 43,5 |
Основные габаритные размеры
| Тип клапана | А, мм | Б, мм | Д, мм | Дш, мм | Д тр, мм | М, мм | N, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КИД-100 | 142 | 245 | 165 | 130 | 102 | М10 | 4 |
| КИД-150 | 179 | 360 | 224 | 200 | 159 | М12 | 6 |
| КИД-200 | 157 | 450 | 280 | 255 | 219 | М12 | 6 |
| КИД-250 | 168 | 535 | 335 | 300 | 273 | М12 | 8 |
| КИД-300 | 168 | 620 | 390 | 355 | 325 | М16 | 8 |
| КИД-350 | 196 | 680 | 450 | 415 | 377 | М16 | 10 |
| КИД-400 | 201 | 760 | 500 | 460 | 426 | М20 | 10 |
| КИД-500 | 193 | 890 | 580 | 535 | 500 | М20 | 10 |




